| 商品编码 | 2835299000 |
| 商品名称 | 其他磷酸盐 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | 无 |
| A | 入境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 3.3% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 3.5% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2835 | 次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐;多磷酸盐,不论是否已有化学定义 |
| 283529 | 其他磷酸盐 |
| 28352990 | 其他磷酸盐 |
| 2835299000101 | 其他磷酸盐(矿物源性饲料添加剂) |
| 2835299000102 | 其他磷酸盐(磷酸亚铊) |
| 2835299000103 | 其他磷酸盐(酸性磷酸铝钠) |
| 2835299000104 | 其他磷酸盐(磷酸二氢钠) |
| 2835299000105 | 其他磷酸盐(焦磷酸二氢二钠) |
| 2835299000106 | 其他磷酸盐(焦磷酸钠) |
| 2835299000107 | 其他磷酸盐(磷酸三钠) |
| 2835299000108 | 其他磷酸盐(磷酸氢二钠) |
| 2835299000109 | 其他磷酸盐(焦磷酸铁) |
| 2835299000110 | 其他磷酸盐(磷酸二氢铵) |
| 2835299000301 | 其他磷酸盐(危险化学品,毒性物质) |
| 2835299000302 | 其他磷酸盐(其他化工品,不用作食品添加剂) |
| 2835299000303 | 其他磷酸盐(其他化工品,用作食品添加剂) |
| 2835299000304 | 其他磷酸盐(属于危险化学品的食品添加剂) |
上一条:2835291000-磷酸三钠
下一条:2835311000-食品级的三磷酸钠
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明