商品编码 | 0201300090 |
商品名称 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/9/11 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 12% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | 无 |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法(鲜、冷) |
3 | 加工方法(整头、半头、带骨、去骨) |
4 | 牛肉部位(如眼肉、腱子肉等) |
5 | 包装规格 |
6 | 英文品名 |
7 | 品牌(中文或外文名称) |
8 | 厂号 |
9 | 级别(A级、B级等) |
10 | 饲养方式(草饲、谷饲等) |
11 | 签约日期 |
12 | 加工程度(精修、粗修等) |
13 | GTIN |
14 | CAS |
15 | 其他 |
4 | 出口许可证 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 2.8% |
哥斯达黎加 | 2.4% |
瑞士 | 1.2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 2.4% |
韩国 | 5.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
文莱 | 11.4% |
柬埔寨 | 11.4% |
韩国 | 11.4% |
老挝 | 11.4% |
马来西亚 | 11.4% |
新西兰 | 11.4% |
新加坡 | 11.4% |
泰国 | 11.4% |
越南 | 11.4% |
第1类 | 活动物;动物产品 |
02 | 肉及食用杂碎 |
0201 | 鲜、冷牛肉: |
02013000 | 去骨肉 |
0201300090101 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(鲜的) |
0201300090102 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏) |
0201300090103 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏)(12月龄以下) |
0201300090104 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏)(30月龄以下) |
0201300090105 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏)(冰鲜牛绞肉(30月龄以下) |
0201300090106 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏牛绞肉) |
0201300090107 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏牛肉饼) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明