商品编码 | 0204230000 |
商品名称 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/9/11 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 15% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | 无 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 3% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 1.7% |
韩国 | 3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 13.5% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 13.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 13.6% |
第1类 | 活动物;动物产品 |
02 | 肉及食用杂碎 |
0204 | 鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉: |
02042 | 其他鲜或冷的绵羊肉: |
02042300 | 去骨肉 |
0204230000101 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉(鲜的绵羊肉) |
0204230000102 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉(冷藏绵羊肉) |
0204230000103 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉(鲜的野羊肉) |
0204230000104 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉(冷藏野羊肉) |
0204230000105 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉(冷藏绵羊肉,6月龄以下) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明