商品编码 | 0210990090 |
商品名称 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 |
商品描述 | 包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/9/11 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 25% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 80% |
消费税率 | 无 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 15% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 15% |
澳大利亚 | 23.8% |
文莱 | 23.8% |
柬埔寨 | 23.8% |
韩国 | 23.8% |
老挝 | 23.8% |
马来西亚 | 23.8% |
新西兰 | 23.8% |
新加坡 | 23.8% |
泰国 | 23.8% |
越南 | 23.8% |
日本 | 23.8% |
第1类 | 活动物;动物产品 |
02 | 肉及食用杂碎 |
0210 | 肉及食用杂碎,干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉: |
02109 | 其他,包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉: |
02109900 | 其他 |
0210990090101 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制马肉) |
0210990090102 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制绵羊肉) |
0210990090103 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制山羊肉) |
0210990090104 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制鹿肉) |
0210990090105 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制其他肉) |
0210990090106 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制其他食用杂碎) |
0210990090107 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(去骨熟制猪肉制品) |
0210990090108 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制的灌肠类熟肉制品) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明