商品编码 | 0302141000 |
商品名称 | 鲜或冷大西洋鲑鱼 |
商品描述 | 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/9/12 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 10% |
进口暂定税率 | 7% |
进口普通税率 | 40% |
消费税率 | - |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
第1类 | 活动物;动物产品 |
03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
0302 | 鲜、冷鱼,但税目03.04的鱼片及其他鱼肉除外: |
03021 | 鲑科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: |
030214 | 大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼: |
03021410 | 大西洋鲑鱼 |
0302141000101 | 鲜或冷大西洋鲑鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖(非生食)) |
0302141000102 | 鲜或冷大西洋鲑鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖(可能用于生食)) |
0302141000103 | 鲜或冷大西洋鲑鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生(非生食)) |
0302141000104 | 鲜或冷大西洋鲑鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生(可能用于生食)) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明