商品编码 | 0305520000 |
商品名称 | 干罗非鱼、鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/9/23 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 7% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 80% |
消费税率 | - |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.6% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 7.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 14.4% |
文莱 | 14.4% |
柬埔寨 | 14.4% |
韩国 | 14.4% |
老挝 | 14.4% |
马来西亚 | 14.4% |
新西兰 | 14.4% |
新加坡 | 14.4% |
泰国 | 14.4% |
越南 | 14.4% |
日本 | 15% |
第1类 | 活动物;动物产品 |
03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒: |
03055 | 干鱼(不包括食用杂碎),不论是否盐腌,但熏制的除外: |
03055200 | 罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼(鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
0305520000101 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)(养殖干制鱼类制品) |
0305520000102 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)(野生干制鱼类制品) |
0305520000116 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)(野生干制鱼类制品) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明