商品编码 | 0307291000 |
商品名称 | 干、盐腌或盐渍的扇贝 |
商品描述 | 包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 10% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 80% |
消费税率 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 11.2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 13.3% |
文莱 | 13.3% |
柬埔寨 | 13.3% |
韩国 | 13.3% |
老挝 | 13.3% |
马来西亚 | 13.3% |
新西兰 | 13.3% |
新加坡 | 13.3% |
泰国 | 13.3% |
越南 | 13.3% |
日本 | 13.3% |
第1类 | 活动物;动物产品 |
03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
0307 | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳软体动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的软体动物的细粉、粗粉及团粒: |
03072 | 扇贝,包括海扇: |
0307291000101 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖扇贝) |
0307291000102 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生扇贝) |
0307291000103 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖扇贝) |
0307291000104 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的野生扇贝) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明