商品编码 | 0402910000 |
商品名称 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油 |
商品描述 | 未加其他甜物质 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 10% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 90% |
消费税率 | 无 |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质) |
3 | 外观(粉状、粒状等) |
4 | 脂肪含量(按重量计) |
5 | 成分含量 |
6 | 包装规格(如25公斤/包) |
7 | 品牌(中文或外文名称) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 3.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 10% |
文莱 | 9.5% |
柬埔寨 | 9.5% |
老挝 | 9.5% |
马来西亚 | 9.5% |
新西兰 | 10% |
新加坡 | 9.5% |
泰国 | 9.5% |
越南 | 9.5% |
第1类 | 活动物;动物产品 |
04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
0402 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油: |
04029 | 其他: |
04029100 | 未加糖或其他甜物质 |
0402910000101 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
0402910000102 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(稀奶油) |
0402910000103 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(奶油) |
0402910000104 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(无水奶油) |
0402910000105 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他奶油) |
0402910000106 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(淡炼乳) |
0402910000107 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(调制淡炼乳) |
0402910000108 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他炼乳) |
0402910000109 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
0402910000110 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(灭菌工艺调制乳) |
0402910000111 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他调制乳) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明