商品编码 | 0802999090 |
商品名称 | 鲜或干的其他坚果 |
商品描述 | 不论是否去壳或去皮 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 24% |
进口暂定税率 | 7% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 4.8% |
瑞士 | 2.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 14.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 14.4% |
澳大利亚 | 22.8% |
文莱 | 22.8% |
柬埔寨 | 22.8% |
韩国 | 22.8% |
老挝 | 22.8% |
马来西亚 | 22.8% |
新西兰 | 22.8% |
新加坡 | 22.8% |
泰国 | 22.8% |
越南 | 22.8% |
第2类 | 植物产品 |
08 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
0802 | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮: |
08029 | 其他: |
0802999090101 | 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮)(干的其他瓜子) |
0802999090102 | 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮)(其他坚果)(其他工艺) |
0802999090103 | 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮)(巴西坚果)(其他工艺) |
0802999090104 | 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮)(鲍鱼果)(其他工艺) |
0802999090105 | 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮)(干橡子仁)(其他工艺) |
0802999090106 | 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明