商品编码 | 0902401000 |
商品名称 | 每件净重超过3千克的乌龙茶 |
商品描述 | 净重指内包装 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 15% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 100% |
消费税率 | 无 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 7.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
马尔代夫 | 12% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 13% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 7.5% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.5% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
第2类 | 植物产品 |
09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
0902 | 茶,不论是否加香料 |
090240 | 红茶及部分发酵茶,内包装每件净重>3kg |
09024010 | 乌龙茶,内包装每件净重>3kg |
0902401000999 | 每件净重超过3千克的乌龙茶(净重指内包装) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明