商品编码 | 1602100090 |
商品名称 | 其他动物肉、食用杂碎、血或昆虫的均化食品 |
商品描述 | 指用肉、食用杂碎、动物血或昆虫经精细均化制成,零售包装 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/1/1 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 5% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 90% |
消费税率 | 无 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 13.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 13.6% |
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
16 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
1602 | 其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血: |
16021000 | 均化食品 |
1602100090101 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他熟制禽肉制品) |
1602100090102 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他去骨熟制畜肉制品) |
1602100090103 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他带骨熟制畜肉制品) |
1602100090104 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(以上述产品为原料制成的猪肉均化食品) |
1602100090105 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(以上述产品为原料制成的牛肉均化食品) |
1602100090106 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(未列出的其他动物肉脏及杂碎制品) |
1602100090999 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明