| 商品编码 | 2009891900 | 
| 商品名称 | 其他未混合的水果汁或坚果汁 | 
| 商品描述 | 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 | 
| 编码状态 | 正常 | 
| 更新时间 | 2025/4/6 | 
| 计量单位 | 千克 | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口退税税率 | 13% | 
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% | 
| 最惠国税率 | 5% | 
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 90% | 
| 消费税率 | - | 
| 0 | 品牌类型 [?] | 
| 1 | 出口享惠情况 [?] | 
| 2 | 成分含量 | 
| 3 | 白利糖度值 | 
| 4 | 浓缩果汁请注明浓缩倍数 | 
| 5 | 加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等) | 
| 6 | 保存方法(储藏温度) | 
| 7 | 包装规格 | 
| 8 | 品牌(中文或外文名称) | 
| 9 | GTIN | 
| 10 | CAS | 
| 11 | 其他 | 
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 巴基斯坦 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 5.3% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
| 马尔代夫 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 尼加拉瓜 | 0% | 
| 厄瓜多尔 | 0% | 
| 塞尔维亚 | 4% | 
| 香港 | 0% | 
| 澳门 | 0% | 
| 亚太 | 2.5% | 
| 澳大利亚 | 12% | 
| 文莱 | 12% | 
| 柬埔寨 | 12% | 
| 韩国 | 12% | 
| 老挝 | 12% | 
| 马来西亚 | 12% | 
| 新西兰 | 12% | 
| 新加坡 | 12% | 
| 泰国 | 12% | 
| 越南 | 12% | 
| 日本 | 15% | 
| 印度尼西亚 | 12% | 
| 菲律宾 | 12% | 
| 缅甸 | 12% | 
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 
| 20 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 
| 2009 | 未发酵及未加酒精的水果汁或坚果汁(包括酿酒葡萄汁及椰子水)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质 | 
| 200989 | 其他未混合的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 | 
| 20098919 | 其他未混合的水果汁或坚果汁 | 
| 2009891900101 | 其他未混合的水果汁或坚果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) | 
| 2009891900102 | 其他未混合的水果汁或坚果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) | 
| 2009891900103 | 其他未混合的水果汁或坚果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) | 
| 2009891900999 | 其他未混合的水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 
                            上一条:2009891500-未混合梨汁
                            
                                                    下一条:2009892000-其他未混合的蔬菜汁
                    
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明