商品编码 | 2201102000 |
商品名称 | 未加糖及未加味的汽水 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 升/千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 5% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 90% |
消费税率 | - |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 14% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 18% |
文莱 | 18% |
柬埔寨 | 18% |
韩国 | 18% |
老挝 | 18% |
马来西亚 | 18% |
新西兰 | 18% |
新加坡 | 18% |
泰国 | 18% |
越南 | 18% |
日本 | 18.8% |
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
22 | 饮料、酒及醋 |
2201 | 未加糖或其他甜物质及未加味的水,包括天然或人造矿泉水及汽水;冰及雪: |
22011 | 矿泉水及汽水: |
22011020 | 汽水 |
2201102000101 | 未加糖及未加味的汽水(碳酸饮料) |
2201102000102 | 未加糖及未加味的汽水(饮用水(如矿泉水、纯净水等)) |
上一条:2106909090-其他编号未列名的食品
下一条:2201200000-
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明