商品编码 | 2201901900 |
商品名称 | 其他天然水 |
商品描述 | 未加味、加糖或其他甜物质 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 千升/千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 5% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 加工方法(未加糖或其他甜物质及未加味) |
3 | 来源(天然) |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 生产日期 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
22 | 饮料、酒及醋 |
2201 | 未加糖或其他甜物质及未加味的水,包括天然或人造矿泉水及汽水;冰及雪: |
22019 | 其他: |
2201901 | 天然水: |
22019019 | 其他 |
2201901900999 | 其他天然水(未加味、加糖或其他甜物质) |
上一条:2201901100-已包装的天然水
下一条:2201909000-其他水、冰及雪
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明