商品编码 | 3907109010 |
商品名称 | 共聚聚甲醛 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 6.5% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 45% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 外观(形状、透明度、颜色等) |
3 | 成分含量 |
4 | 单体单元的种类和比例 |
5 | 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料) |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | 签约日期 |
9 | 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 5.9% |
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
39 | 塑料及其制品 |
3907 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯: |
39071 | 聚缩醛: |
39071090 | 其他 |
3907109010999 | 共聚聚甲醛(改性聚甲醛除外) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明