商品编码 | 4101901190 |
商品名称 | 其他退鞣处理生牛皮 |
商品描述 | 包括整张或半张的背皮及腹皮 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 8% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 17% |
消费税率 | 无 |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸) |
3 | 是否鞣制(未鞣制、退鞣处理) |
4 | 状态(整张/半张,是否去肉修边等) |
5 | 平均每张重量 |
6 | 种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马) |
7 | 产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等) |
8 | 等级(若为混装货,请注明各等级占比) |
9 | 生产商名称 |
10 | 签约日期 |
11 | 用途 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 7.6% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 7.6% |
第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
41 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
4101 | 生牛皮(包括水牛皮)、生马科动物皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或以其他方法保藏,但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否去毛或剖层: |
41019 | 其他,包括整张或半张的背皮及腹皮: |
4101901 | 牛皮: |
41019011 | 经逆鞣处理的 |
4101901190101 | 其他退鞣处理生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牛皮) |
4101901190102 | 其他退鞣处理生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(水牛皮) |
4101901190103 | 其他退鞣处理生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牦牛皮) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明