商品编码 | 4102291000 |
商品名称 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮 |
商品描述 | 浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 千克/张 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 14% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | 无 |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣 |
3 | 种类(羔羊、绵羊) |
4 | 状态(带毛、不带毛) |
5 | 毛长(单位:英寸) |
6 | 张幅(单位:平方英尺) |
7 | 等级(若为混装货,请注明各等级占比) |
8 | 用途(毛革一体、制革) |
9 | 生产商名称 |
10 | 签约日期 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
13 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 7% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 12.6% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 12.6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 12.7% |
第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
41 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
4102 | 绵羊或羔羊生皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或经其他方法保藏,但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否带毛或剖层,但本章注释一(三)所述不包括的生皮除外: |
41022 | 不带毛: |
410229 | 其他: |
41022910 | 经逆鞣处理的 |
4102291000999 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮(浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明