商品编码 | 4402900090 |
商品名称 | 其他木炭 |
商品描述 | 不论是否结块 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 6% |
进口暂定税率 | 0% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | 无 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.1% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 9.5% |
文莱 | 9.5% |
柬埔寨 | 9.5% |
韩国 | 9.5% |
老挝 | 9.5% |
马来西亚 | 9.5% |
新西兰 | 9.5% |
新加坡 | 9.5% |
泰国 | 9.5% |
越南 | 9.5% |
日本 | 9.5% |
第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
44 | 木及木制品;木炭 |
4402 | 木炭(包括果壳炭及果核炭),不论是否结块: |
44029000 | 其他 |
4402900090999 | 其他木炭(不论是否结块) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明