商品编码 | 4706100001 |
商品名称 | 用于生产粘胶等化学纤维的棉短绒浆粕 |
商品描述 | 浆粕的粘度≧3.7dl/g,且<6.4dl/g,或者≧350ml/g,且<700ml/g,α纤维素含量(R18,硫酸盐法)<95.5%,或者α纤维素含量(R18,亚硫酸盐法)<94%,灰分≦0.15% |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 0% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 8% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 种类(棉短绒) |
3 | 用途(造纸或生产粘胶纤维等) |
4 | 粘度(具体数值或范围区间,单位为分升/克) |
5 | α纤维素含量(不溶级分,以R18、硫酸盐法或亚硫酸盐 |
6 | ℃时灰分(申报具体百分比数值或范围区间) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
无 |
无 |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
47 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板 |
4706 | 从回收(废碎)纸或纸板提取的纤维浆或其他纤维状纤维素浆: |
47061000 | 棉短绒纸浆 |
4706100001999 | 用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的棉短绒浆粕(浆粕的粘度≧3.7dl/g,且<6.4dl/g,或者≧350ml/g,且<700ml/g,α纤维素含量(R18,硫酸盐法)<95.5%,或者α纤维素含量(R18,亚硫酸盐法)<94%,灰分≦0.15%) |
上一条:4706100000-棉短绒纸浆
下一条:4706100090-其他棉短绒纸浆
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明