商品编码 | 5206410000 |
商品名称 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱 |
商品描述 | 粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85% |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 5% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 40% |
消费税率 | 无 |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 梳理方法(粗梳、精梳) |
3 | 纱线形态(单纱、股线或缆线) |
4 | 是否供零售用 |
5 | 成分含量 |
6 | 纱线细度 |
7 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0.6% |
韩国 | 2.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
澳大利亚 | 4.5% |
文莱 | 4.5% |
柬埔寨 | 4.5% |
韩国 | 4.5% |
老挝 | 4.5% |
马来西亚 | 4.5% |
新西兰 | 4.5% |
新加坡 | 4.5% |
泰国 | 4.5% |
越南 | 4.5% |
日本 | 4.7% |
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
52 | 棉花 |
5206 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%以下,非供零售用: |
52064 | 精梳纤维纺制的多股纱线或缆线: |
52064100 | 每根单纱细度在714.29分特及以上(每根单纱不超过14公支) |
5206410000999 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明