和87有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
8703 4069.10 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 4069.90 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 4,6,O,x,y | 详情 | |
8703 4071.10 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 4071.90 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 4,6,O,x,y | 详情 | |
8703 4072.10 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 4072.90 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 4,6,O,x,y | 详情 | |
8703 4073.10 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 4073.90 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 4,6,O,x,y | 详情 | |
8703 4079.10 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 4079.90 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 4,6,O,x,y | 详情 | |
8703409010 [过期] | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703409090 [过期] | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 4,6,O,x,y | 详情 | |
8703 5011.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 5011.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 4,6,O,x,y | 详情 | |
8703 5019.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 5019.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 4,6,O,x,y | 详情 | |
8703 5021.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 5021.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 4,6,O,x,y | 详情 | |
8703 5022.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 5022.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 4,6,O,x,y | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明