[过期]表示该编码已经过时
和维生素U有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
2936270000 [过期] | 维生素C | 详情 | ||||
2936270010 | 维生素C | 千克 | 13% | A | R | 详情 |
2936280000 | 维生素E | 千克 | 13% | A | R | 详情 |
2309909000 | 维生素粉 | 千克 | 0/9/13% | A,B | M,P,Q | 详情 |
2309901000 | 维生素添加剂 | 千克 | 9%/13% | A,B | M,P,Q | 详情 |
2202100090 | 维生素饮料 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2202900099 [过期] | 维生素饮料 | / | 详情 | |||
3004500000 | 维生素B1 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
2936220000 | 维生素B1 | 千克 | 13% | A | R | 详情 |
3004500000 | 维生素A | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
2936210000 | 维生素A | 千克 | 13% | A | R | 详情 |
3004500000 | 水溶性维生素 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
2309901000 | 单项维生素 | 千克 | 9%/13% | A,B | M,P,Q | 详情 |
3004500000 | 维生素片 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
2936240000 | 维生素D3 | 千克 | 13% | A | R | 详情 |
2936290010 [过期] | 维生素D3 | 千克 | 13% | A,S | R | 详情 |
2936290090 [过期] | 维生素D3 | 千克 | 13% | A | R | 详情 |
2936290000 | 维生素D3 | 千克 | 13% | A | R | 详情 |
2106909090 | 多种维生素 | 千克 | 9% | A,B | P,R,S | 详情 |
3004500000 | 多种维生素 | 千克 | 13% | Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明