[过期]表示该编码已经过时
和托美丁钠(二水)有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
2916140090 | 牙托水 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2917190090 | 丁二酸钠 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2939190023 | 美托酮、吗啡-N-氧化物、麦罗啡、去甲吗啡 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
2204210000 | 2013特美庄园红标莫斯卡托干白葡萄酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2204210000 | 美乐威尼托干红葡萄酒2011 MERLOT VENETO 2011 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2914399090 | 萘丁美酮 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2914509090 | 萘丁美酮 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2930909090 [过期] | 美司钠 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3004909090 [过期] | 美司钠 | 千克 | 15% | Q | 详情 | |
2930909099 | 美司钠 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2930100000 | 美司钠 | 千克 | 9% | 详情 | ||
2930200090 | 福美钠 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2942000000 | 美洛西林钠 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3004909099 | 美司钠注射液 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3304990099 | 水美白霜 | 千克/件 | 13% | A,B | N,M | 详情 |
3304990099 | 美白药精水 | 千克/件 | 13% | A,B | N,M | 详情 |
3304990010 | 美白化妆水 | 千克/件 | 13% | 8,9 | 详情 | |
2933990090 [过期] | 潘托拉唑钠 | 千克 | 9% | 详情 | ||
2933990099 | 潘托拉唑钠 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2942000000 | 泮托拉唑钠 | 千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明