[过期]表示该编码已经过时
和长春西汀有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
2932290090 [过期] | 普伐他汀 | 详情 | ||||
2932209090 | 普伐他汀 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2933399090 [过期] | 依巴斯汀 | 千克 | 11/13% | 详情 | ||
2933360000 | 依巴斯汀 | 千克 | 13% | 2,3 | 详情 | |
2933370000 | 依巴斯汀 | 千克 | 13% | 2,3 | 详情 | |
2934100090 [过期] | 盐酸度洛西汀 | 千克 | 9% | 详情 | ||
2934999090 [过期] | 盐酸度洛西汀 | 千克 | 11/13% | 详情 | ||
2934999099 | 盐酸度洛西汀 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2934999090 [过期] | 度洛西汀游离醇 | 千克 | 11/13% | 详情 | ||
2934999099 | 度洛西汀游离醇 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2941903000 | 利福布汀 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3004909090 [过期] | 盐酸度洛西汀胶囊 | 千克 | 15% | Q | 详情 | |
3004909090 [过期] | 洛汀新安慰剂 | 千克 | 15% | Q | 详情 | |
2922199090 | 曲美布汀 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2924299090 [过期] | 酒石酸卡巴拉汀 | 千克 | 11/13% | 详情 | ||
2942000000 | 酒石酸卡巴拉汀 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2942000000 | 阿伐他汀 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2942000000 | 盐酸罗替戈汀 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2942000000 | 盐酸托莫西汀 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2922199090 | 盐酸托莫西汀 | 千克 | 9%/13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明