[过期]表示该编码已经过时
和橙黄决明素有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
9404909000 | 明邦多用途坐垫 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2204210000 | 列卡决拉迪·萨布莱2010红葡萄酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2921499032 | 芬氟拉明、右旋芬氟拉明 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
1902309000 | 素生根 | 千克 | 9%/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
2801302000 | 溴素 | 千克 | 0% | 2,3,A,B | N,M | 详情 |
2103909000 | 干贝素 | 千克 | 9%/13% | A,B | P,R,S | 详情 |
2917190090 | 干贝素 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2932999099 | 五味子素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 芝麻素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
1302199099 | 芝麻素 | 千克 | 13% | A,B | N,M,R,S,P,Q | 详情 |
2932999099 | 苦参素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 松果体素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 阿维菌素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2942000000 | 阿维菌素 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2932209090 | 阿维菌素 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2932999099 | 橙皮素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 香菇素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 姜黄素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
3203001990 | 姜黄素 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2932999099 | 桉叶素 | 千克 | 9%/13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明