hsbianma.com微信账号
过滤过期编码
显示分类章节

84有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8409 9999.10 电控柴油喷射装置及其零件 千克 13% 详情
8409 9999.90 其他发动机的专用零件 千克 13% 详情
8410 1100.00 功率≤1千kw的水轮机及水轮 台/千克 13% 详情
8410 1200.00 功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮 台/千克 13% 详情
8410 1310.00 功率>3万kw冲击式水轮机及水轮 台/千克 13% 详情
8410 1320.00 功率>35000kw贯流水轮机及水轮 台/千克 13% 详情
8410 1330.00 功率>200000kw水泵式水轮机及水轮 台/千克 13% 详情
8410 1390.00 功率>10000kw的其他水轮机及水轮 台/千克 13% 详情
8410 9010.00 水轮机及水轮的调节器 千克/套 13% 详情
8410 9090.00 水轮机及水轮的其他零件 千克 13% 详情
8411111000 [过期] 涡轮风扇发动机推力≤25千牛顿 台/千克 13% 3 详情
8411 1110.10 两用物项管制的无人机专用涡轮风扇发动机,功率大于16千瓦,且推力≤25千牛顿 台/千克 13% 3 详情
8411 1110.90 其他涡轮风扇发动机推力≤25千牛顿 台/千克 13% 3 详情
8411119000 [过期] 其他涡轮喷气发动机 台/千克 13% 详情
8411 1190.10 功率>16kw两用物项管制的无人机专用涡轮喷气发动机 台/千克 13% 3 详情
8411 1190.90 其他涡轮喷气发动机 台/千克 13% 详情
8411121000 [过期] 涡轮风扇发动机推力>25千牛顿 台/千克 13% 3 详情
8411 1210.10 两用物项管制的无人机专用涡轮风扇发动机,功率大于16千瓦,且推力>25千牛顿 台/千克 13% 3 详情
8411 1210.90 涡轮风扇发动机推力>25千牛顿 台/千克 13% 3 详情
8411 1290.10 小型燃烧率高轻型涡轮喷气发动机 台/千克 13% 3 详情