[过期]表示该编码已经过时
和多沙唑嗪有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
2103909000 | 沙茶酱 | 千克 | 9%/13% | A,B | P,R,S | 详情 |
0106909090 | 沙蚕 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0308901200 | 沙蚕 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
6802999000 | 沙岩 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2103909000 | 沙茶油 | 千克 | 9%/13% | A,B | P,R,S | 详情 |
4421909090 [过期] | 沙池 | / | 详情 | |||
4421999090 | 沙池 | 千克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
8509900000 | 沙圈 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3307900000 | 香味沙 | 千克 | 13% | 详情 | ||
8424901000 | 沙筒 | 千克 | 13% | 详情 | ||
7806009000 | 铅沙 | 千克 | 0% | 详情 | ||
4421909090 [过期] | 沙盒 | / | 详情 | |||
4421999090 | 沙盒 | 千克 | 13% | A,B | P,Q | 详情 |
7308900000 | 沙悌 | 千克 | 13% | 详情 | ||
9023000000 [过期] | 沙摆 | 千克 | 15% | 详情 | ||
8205590000 | 沙勺 | 千克/个 | 13% | 详情 | ||
7325109000 | 抛丸沙 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2505100000 | 滤沙 | 千克 | 0% | 4,8,x,y | 详情 | |
2603000010 | 铜矿沙 | 千克 | 0% | 7,A | M | 详情 |
9206000090 | 沙铃 | 只/千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明