[过期]表示该编码已经过时
和长春氟宁有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
3004905990 | 通便宁片 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3004909099 | 顺尔宁 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
8483409000 [过期] | 莱宁齿轮箱 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
8483409090 | 莱宁齿轮箱 | 个/千克 | 13% | 详情 | ||
3004909099 | 替考拉宁 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3002190000 [过期] | 即复宁 | 千克 | 13% | A,B | 详情 | |
3002190090 [过期] | 即复宁 | 千克 | 13% | A,B | P,Q,V,W | 详情 |
3004909099 | 乘晕宁 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
2203000000 | 特可宁生啤酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
3004909099 | 百服宁 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3004909099 | 爱宁达 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
2005999100 | 宁记蒜蓉辣椒 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2103909000 | 宁记辣豆瓣酱 | 千克 | 9%/13% | A,B | P,R,S | 详情 |
2106909090 | 抗氧化护眼宁 | 千克 | 9% | A,B | P,R,S | 详情 |
2106909090 | 越橘护眼宁 | 千克 | 9% | A,B | P,R,S | 详情 |
2103909000 | 宁记牌甜面酱 | 千克 | 9%/13% | A,B | P,R,S | 详情 |
2106909090 | 蓝莓素护眼宁 | 千克 | 9% | A,B | P,R,S | 详情 |
6204520000 | 丹宁长裙深蓝 | 件/千克 | 13% | 详情 | ||
0902101000 [过期] | 川宁茉莉花茶 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P | 详情 |
2005999990 | 宁记豆豉辣椒 | 千克 | 9%/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明