hsbianma.com微信账号
过滤过期编码
显示分类章节

39有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
3909 4000.00 初级形状的酚醛树脂 千克 13% A,B N,M 详情
3909 5000.00 初级形状的聚氨基甲酸酯 千克 13% A,B N,M 详情
3910 0000.00 初级形状的聚硅氧烷 千克 13% 详情
3911 1000.00 初级形状的石油树脂等 千克 13% 详情
3911 2000.00 初级形状的聚 千克 13% 详情
3911 9000.01 芳基酸与芳基胺预缩聚物 千克 13% 详情
3911 9000.03 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 千克 13% 详情
3911 9000.04 聚苯硫醚 千克 13% 详情
3911 9000.05 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 千克 13% 详情
3911 9000.90 其他初级形状的多硫化物、聚砜等 千克 13% 详情
3912 1100.00 初级形状的未塑化醋酸纤维素 千克 13% 详情
3912110001 [过期] 未塑化二醋酸纤维素等(包括未塑化三醋酸纤维素 ) 千克 0.0% 详情
3912110010 [过期] 初级形状的未塑化二、三醋酸纤维素 千克 0% 详情
3912110090 [过期] 初级形状的未塑化醋酸纤维素(未塑化二醋酸纤维素和未塑化三醋酸纤维素除外 ) 千克 0% 详情
3912 1200.00 初级形状的已塑化醋酸纤维素 千克 0% 详情
3912 2000.00 初级形状的硝酸纤维素 千克 0% 详情
3912 3100.00 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 千克 0% 详情
3912 3900.00 初级形状的其他纤维素醚 千克 0% 详情
3912 9000.00 初级形状的其他未列名的纤维素 千克 0% 详情
3913 1000.00 初级形状的藻酸及盐和酯 千克 0% A,B R,S 详情