[过期]表示该编码已经过时
和氯烯炔菊酯有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
3808919000 [过期] | 38毫克/片ES-生物烯丙菊酯电热蚊香片 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808919090 | 38毫克/片ES-生物烯丙菊酯电热蚊香片 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808911900 [过期] | 38毫克/片 Es-生物烯丙菊酯电热蚊香片 | 千克 | 13% | A,S | M | 详情 |
3808911900 [过期] | 38亳克/片 Es-生物烯丙菊酯电热蚊香片 | 千克 | 13% | A,S | M | 详情 |
2918300017 | 总酯93%(S:R=80:20)Es-生物烯丙菊酯原药 | 千克 | 9%/13% | S | 详情 | |
2918300017 | 总酯93%(S:R=80:20) Es-生物烯丙菊酯原药 | 千克 | 9%/13% | S | 详情 | |
2918300017 | 总酯93%(S:R=80:20)ES-生物烯丙菊酯原药ESBIOTHRIN | 千克 | 9%/13% | S | 详情 | |
2918300017 | 总酯93% (S:R=80:20) Es-生物烯丙菊酯原药 | 千克 | 9%/13% | S | 详情 | |
2926909033 | 氯辛硫磷、戊氰威、苯醚氰菊酯等 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
3808911900 [过期] | 25克/升高效氯氟氰菊酯乳油 12600L LAMBDA | 千克 | 13% | A,S | M | 详情 |
3808911900 [过期] | 50克/升高效氯氟氰菊酯乳油 1000LTRS LAMBDA-CYHALOTH | 千克 | 13% | A,S | M | 详情 |
3808911900 [过期] | 16000升25克/升高效氯氟氰菊酯乳油 | 千克 | 13% | A,S | M | 详情 |
3808919000 [过期] | 16.3%高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪微囊悬浮-悬浮剂 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808919090 | 16.3%高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪微囊悬浮-悬浮剂 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808919000 [过期] | 141g/L噻虫嗪+106g/L高效氯氟氰菊酯悬浮剂 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808919090 | 141g/L噻虫嗪+106g/L高效氯氟氰菊酯悬浮剂 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808911900 [过期] | 25克/升高效氯氟氰菊酯乳油16000LTS LAMBDA | 千克 | 13% | A,S | M | 详情 |
3808911900 [过期] | 50克/升高效氯氟氰菊酯乳油10880L ZAKANAKA K | 千克 | 13% | A,S | M | 详情 |
3808911900 [过期] | 50克/升高效氯氟氰菊酯乳油10100升 KARATEKA | 千克 | 13% | A,S | M | 详情 |
3808911900 [过期] | 25克/升高效氯氟氰菊酯乳油10880L ZAKANAKA PRO | 千克 | 13% | A,S | M | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明