[过期]表示该编码已经过时
和葡萄糖酸铜有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
1515909090 | 倍康葡萄籽油 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S,P,Q | 详情 |
1516200000 | 绿芙葡萄籽 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
2007999000 | 葡萄味苹果果酱 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2008999000 | 糖水葡萄罐头 | 千克 | 9%/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
2008999000 | 糖水葡萄丁罐头 | 千克 | 9%/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
2008999000 | 葡萄丁罐头 | 千克 | 9%/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
2009690000 | 红葡萄浓缩汁 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2106909090 | 红葡萄籽胶囊 | 千克 | 9% | A,B | P,R,S | 详情 |
2106909090 | 葡萄籽胶囊 | 千克 | 9% | A,B | P,R,S | 详情 |
2204210000 | 葡萄山园干红葡萄酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2932999099 | 氨基葡萄硫酸钠盐 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 硫酸氨基葡萄糖钠 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 葡萄籽前花青素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 葡萄籽多酚 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 葡萄糖胺盐酸盐 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 葡萄皮黄酮 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 氨基葡萄盐酸盐 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 葡萄籽原花青素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
2932999099 | 葡萄籽花青素 | 千克 | 9%/13% | 详情 | ||
3203001990 | 红葡萄皮色素 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明