[过期]表示该编码已经过时
和西替沃酮有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
3006930000 | 加替沙星注射液 | 千克 | 13% | Q | R,S | 详情 |
3004209000 [过期] | 加替沙星胶囊 | 详情 | ||||
3006930000 | 加替沙星胶囊 | 千克 | 13% | Q | R,S | 详情 |
9608600000 | 圆珠笔替芯 | 支/千克 | 13% | 详情 | ||
2922440000 | 替利定 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
2933330012 [过期] | 哌替啶 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
2933399072 | 苄替啶 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2933360000 | 苄替啶 | 千克 | 13% | 2,3 | 详情 | |
2933370000 | 苄替啶 | 千克 | 13% | 2,3 | 详情 | |
2932999040 | 替苯丙胺 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
3004201400 | 头孢替唑制剂 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3004909090 [过期] | 替米沙坦片 | 千克 | 15% | Q | 详情 | |
3004909099 | 替米沙坦片 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
2934999073 [过期] | 呋替啶 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
2937290021 | 诺司替勃 | 千克 | 13% | L | 详情 | |
2922440000 | 替利定盐 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
2933399074 [过期] | 羟哌替啶 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
2933360000 | 羟哌替啶 | 千克 | 13% | 2,3 | 详情 | |
2933370000 | 羟哌替啶 | 千克 | 13% | 2,3 | 详情 | |
2942000000 | 米替福新 | 千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明