| 商品编码 | 8507600010 |
| 商品名称 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 |
| 商品描述 | 容量≥10Ah,比能量≥110Wh/kg |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2025/1/1 |
| 计量单位 | 个/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等) |
| 4 | 比能量 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | 容量 |
| 8 | 是否含汞 |
| 9 | 额定电压 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 11.4% |
| 文莱 | 11.4% |
| 柬埔寨 | 11.4% |
| 老挝 | 11.4% |
| 马来西亚 | 11.4% |
| 新西兰 | 11.4% |
| 新加坡 | 11.4% |
| 泰国 | 11.4% |
| 越南 | 11.4% |
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8507 | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
| 850760 | 锂离子蓄电池 |
| 85076000 | 锂离子蓄电池 |
| 8507600010999 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体(容量≥10Ah,比能量≥110Wh/kg) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明