商品编码 | 8507600020 |
商品名称 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 |
商品描述 | 包含蓄电池模块、容器、盖、冷却系统、管理系统等,比能量≥80Wh/kg |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/3 |
计量单位 | 个/千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 10% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 40% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 用途 |
3 | 电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等) |
4 | 比能量 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | 容量 |
8 | 是否含汞 |
9 | 额定电压 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
M | 进口商品检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
塞尔维亚 | 8% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 8% |
澳大利亚 | 9.6% |
文莱 | 9.6% |
柬埔寨 | 9.6% |
老挝 | 9.6% |
马来西亚 | 9.6% |
新西兰 | 9.6% |
新加坡 | 9.6% |
泰国 | 9.6% |
越南 | 9.6% |
印度尼西亚 | 9.6% |
菲律宾 | 9.6% |
缅甸 | 9.6% |
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
8507 | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
850760 | 锂离子蓄电池 |
85076000 | 锂离子蓄电池 |
8507600020999 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统(包含蓄电池模块、容器、盖、冷却系统、管理系统等,比能量≥80Wh/kg) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明